 | | | النتائج | | |  |  | | هل تصلي الفجر في المسجد بانتظام ؟ | | الجواب | النسبة | عدد الاصوات | | نعم والحمد لله | | 3361 |
| غالبا | | 1730 |
| قليلا | | 1382 |
| نادرا | | 2156 |
عدد الاصوات الكلي: 8629
| ما هو رأيك في منع الحج بسبب إنفلونزا الخنازير ؟ | | الجواب | النسبة | عدد الاصوات | | لا يوجد أنفلونزا خنازير أساسا . . ولا يجوز منع الحج لأي سبب | | 2838 |
| الأمر مبالغ فيه جدا . . و يجوز منع الأكثر عرضه من الحج هذا العام | | 1578 |
| الأمر خطير و يجب إتباع جميع طرق الوقاية ومنها منع الحج هذا العام | | 191 |
عدد الاصوات الكلي: 4607
| كم تقرأ في شهر رمضان من القرآن يوميا ؟ | | الجواب | النسبة | عدد الاصوات | | أقرأ أقل من جزء يوميا | | 371 |
| أقرأ جزء يوميا | | 587 |
| أقرأ أكثر من جزء يوميا | | 1071 |
| قليلا ما أقرأ | | 472 |
عدد الاصوات الكلي: 2501
| أحب سماع كل المواد من الشيخ لكن أريد المزيد من : | | الجواب | النسبة | عدد الاصوات | | دروس في القرآن و علومه | | 2120 |
| دروس في الحديث و علومه | | 3199 |
| دروس و خطب في العقيدة و الرد علي المبتدعة | | 4861 |
| دروس و خطب في الرقائق و أعمال القلوب | | 3160 |
| دروس و خطب في السيرة | | 2031 |
عدد الاصوات الكلي: 15371
| ماذا يمكنك عمله لنصرة أهلنا بغزة ؟ | | الجواب | النسبة | عدد الاصوات | | الرجوع إلي الله و الدعاء لهم . | | 346 |
| الجهاد بالمال و مقاطعة بضائع العدو . | | 86 |
| عمل المظاهرات و حرق الاعلام تعبيرا عن الغضب | | 8 |
| الخيار الأول و الثاني معا . | | 907 |
| كل الخيارات السابقة . | | 148 |
| لا أستطيع عمل شئ . | | 22 |
عدد الاصوات الكلي: 1517
|  |  | |  | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | عدد الزوار | | | انت الزائر :2434975 [يتصفح الموقع حالياً [ 238 الاعضاء :0 الزوار :238 تفاصيل المتواجدون | |  | |